KondisionerSplit kondisionerMitsubishi Electric GF seyirası
BirKart və BolKart kartları vasitəsilə kreditlə əldə etmək mümkündür.
Məhsuldarlığı ( Soyuq rejim) KW | |
Məhsuldarlığı ( İsti rejim) KW | |
Sərf etdiyi enerji ( Soyuq rejim) KVt | |
Sərf etdiyi enerji ( İsti rejim) KVt | |
Hava sərfiyyatı m3/saat | 528 |
Səsin səviyyəsi (iç blok ) db | 26-40 |
İnverter | yox |
Maksimal işlək cərəyan (A) | 5,0 |
Elektrik gərginliyi | 220-240 V, 50 hz |
Freon xəttinin uzunluğu (m) | 25 |
Freon xəttinin hündürlüyü (m) | 10 |
Freon xəttinin ölçüləri (maye/qaz) (mm) | 6.35(1/4)-9.52(3/8) |
Freon | R410 |
Göstərilmiş temperaturlarda işləmə imkanı. (Soyuq rejimdə) | +21 ~ +46ºC |
Göstərilmiş temperaturlarda işləmə imkanı. (İsti rejimdə) | –10 ~ +24ºC |
İç blokun ölçüləri (mm) | 295x798x232 |
Çöl blokun ölçüləri (mm) | 550x800x285 |
Çəkisi (iç/çöl) kq | |
İstehsalçı ölkə | Tailand |